小狮子数据获取系统 复刻工作台 · 本地版
API: /index.php/PostData
当前位置:小狮子 / 采集任务
运行中 1 任务 30 结果 86 导出 22 插件接口:https://xiaoshizi.fghome.top/index.php/PostData
采集任务列表 按视频中的任务表格先还原密集操作区
编号 任务名称 平台 采集方式 状态 总数 成功 重复 失败 进度 更新时间 操作
31 采集商详任务 10:30:45 Temu 详情采集 完成 2 0 2 0
2026-05-16 10:30:47
30 同步上家任务 10:30:37 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-16 10:30:47
29 同步上家任务 10:30:16 Temu 同步上家 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 10:30:31
28 采集商详任务 10:23:02 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-16 10:23:04
27 同步上家任务 10:23:00 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-16 10:23:04
26 同步上家任务 10:22:43 Temu 同步上家 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 10:22:58
25 采集商详任务 08:26:48 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-16 08:26:50
24 QA Retest 1778891185002 Temu 详情采集 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 08:26:40
23 采集商详任务 08:24:17 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-16 08:24:19
22 采集商详任务 08:24:11 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-16 08:24:12
21 同步上家任务 08:24:05 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-16 08:24:06
20 QA Task 1778891010093 Temu 详情采集 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 08:23:45
19 同步上家任务 08:20:48 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-16 08:20:49
18 QA Task 1778890814190 Temu 详情采集 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 08:20:29
17 同步上家任务 08:12:23 Temu 同步上家 草稿 0 0 0 0
2026-05-16 08:12:39
16 采集商详任务 18:20:38 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:20:38
15 采集商详任务 18:19:26 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:19:26
14 采集商详任务 18:15:41 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:15:41
13 采集商详任务 18:13:46 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:13:46
12 采集商详任务 18:03:18 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:03:18
11 采集商详任务 18:01:34 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 18:01:34
10 采集商详任务 17:53:33 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 17:53:33
9 同步上家任务 17:53:32 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-15 17:53:33
8 采集商详任务 17:51:54 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 17:51:54
7 同步上家任务 17:51:54 Temu 同步上家 完成 8 8 0 0
2026-05-15 17:51:54
6 采集商详任务 17:41:55 Temu 详情采集 完成 2 2 0 0
2026-05-15 17:42:01
4 同步上家任务 17:41:39 Temu 同步上家 完成 3 3 0 0
2026-05-15 17:42:01
3 Temu 商品详情采集 Temu 详情采集 草稿 0 0 0 0
2026-05-15 17:20:19
2 新建采集任务 17:12:19 Temu 详情采集 草稿 0 0 0 0
2026-05-15 17:12:19
1 Temu 商品详情自动接收 Temu 详情采集 运行中 9 9 0 0
2026-05-16 10:31:12
采集记录 按商品、店铺、来源 URL 汇总最近采集入库数据
ID商品ID商品名称店铺来源状态采集时间
87 260516103037008 商详采集商品 037008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
86 260516103037007 商详采集商品 037007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
85 260516103037006 商详采集商品 037006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
84 260516103037005 商详采集商品 037005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
83 260516103037004 商详采集商品 037004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
82 260516103037003 商详采集商品 037003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
81 260516103037002 商详采集商品 037002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
80 260516103037001 商详采集商品 037001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:30:47
79 1778898612977 Temu 示例商品 2977 Demo Store 打开 normal 2026-05-16 10:30:12
78 10002 商详采集商品 10002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
77 10001 商详采集商品 10001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
76 260516102300008 商详采集商品 300008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
75 260516102300007 商详采集商品 300007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
74 260516102300006 商详采集商品 300006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
73 260516102300005 商详采集商品 300005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
72 260516102300004 商详采集商品 300004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
71 260516102300003 商详采集商品 300003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
70 260516102300002 商详采集商品 300002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
69 260516102300001 商详采集商品 300001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 10:23:04
68 1778898160151 Temu 示例商品 0151 Demo Store 打开 normal 2026-05-16 10:22:40
67 qaDupRetest1778891193327 商详采集商品 193327 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:26:50
66 qaDupRetest1778891193327 商详采集商品 193327 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-16 08:26:50
65 qaDup1778891042518 商详采集商品 042518 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:19
64 qaDup1778891042518 商详采集商品 042518 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-16 08:24:19
63 qa177889103577702 商详采集商品 577702 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:12
62 qa177889103577701 商详采集商品 577701 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:12
61 260516082405008 商详采集商品 405008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
60 260516082405007 商详采集商品 405007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
59 260516082405006 商详采集商品 405006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
58 260516082405005 商详采集商品 405005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
57 260516082405004 商详采集商品 405004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
56 260516082405003 商详采集商品 405003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
55 260516082405002 商详采集商品 405002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
54 260516082405001 商详采集商品 405001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:24:06
53 1778891024238 Temu 示例商品 4238 Demo Store 打开 normal 2026-05-16 08:23:44
52 260516082048008 商详采集商品 048008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
51 260516082048007 商详采集商品 048007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
50 260516082048006 商详采集商品 048006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
49 260516082048005 商详采集商品 048005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
48 260516082048004 商详采集商品 048004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
47 260516082048003 商详采集商品 048003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
46 260516082048002 商详采集商品 048002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
45 260516082048001 商详采集商品 048001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-16 08:20:49
44 1778890826833 Temu 示例商品 6833 Demo Store 打开 normal 2026-05-16 08:20:26
43 online1778842961412 Online Test Product 61412 Online Test Store 打开 normal 2026-05-15 19:02:41
42 webdup40438154 商详采集商品 438154 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:20:38
41 webdup40438154 商详采集商品 438154 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-15 18:20:38
40 webdup40366650 商详采集商品 366650 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:19:26
39 webdup40366650 商详采集商品 366650 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-15 18:19:26
38 webdup40141150 商详采集商品 141150 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:15:41
37 webdup40141150 商详采集商品 141150 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-15 18:15:41
36 dedupe90001 商详采集商品 e90001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:13:46
35 dedupe90001 商详采集商品 e90001 同步上家店铺 打开 duplicate 2026-05-15 18:13:46
34 file177883939827502 商详采集商品 827502 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:03:18
33 file177883939827501 商详采集商品 827501 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:03:18
32 output80002 商详采集商品 t80002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:01:34
31 output80001 商详采集商品 t80001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 18:01:34
30 ui177883881313002 商详采集商品 313002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
29 ui177883881313001 商详采集商品 313001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
28 260515175332008 商详采集商品 332008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
27 260515175332007 商详采集商品 332007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
26 260515175332006 商详采集商品 332006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
25 260515175332005 商详采集商品 332005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
24 260515175332004 商详采集商品 332004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
23 260515175332003 商详采集商品 332003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
22 260515175332002 商详采集商品 332002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
21 260515175332001 商详采集商品 332001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:53:33
20 ui177883871467302 商详采集商品 467302 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
19 ui177883871467301 商详采集商品 467301 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
18 260515175154008 商详采集商品 154008 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
17 260515175154007 商详采集商品 154007 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
16 260515175154006 商详采集商品 154006 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
15 260515175154005 商详采集商品 154005 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
14 260515175154004 商详采集商品 154004 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
13 260515175154003 商详采集商品 154003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
12 260515175154002 商详采集商品 154002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
11 260515175154001 商详采集商品 154001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:51:54
10 api20002 商详采集商品 i20002 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:42:01
9 api20001 商详采集商品 i20001 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:42:01
7 260515174139003 商详采集商品 139003 同步上家店铺 打开 normal 2026-05-15 17:42:01
运行日志 采集、去重、导出动作实时记录
  1. INFO 导出 CSV 完成:task-1-20260516-103116.csv
  2. INFO 任务状态切换为:运行中
  3. INFO 任务状态切换为:暂停
  4. INFO 最终上货 CSV 已生成:final-upload-20260516-103105.csv
  5. INFO 站点/类目规则应用完成:51 个商品待上货
  6. INFO 上货过滤规则已保存
  7. INFO 上货过滤执行完成:通过 51 个,跳过 0 个
  8. INFO 商品属性批量生成完成:输出包 51 个,字段 306 条
  9. INFO 结果去重完成,移除 0 条
  10. INFO 没有待确认的去重记录,确认去重按钮已按空处理完成
  11. INFO 输出目录去重扫描完成:重复组 0,待移除 0 条
  12. INFO 采集商详执行完成:成功 0,重复 2,失败 0
  13. INFO 采集商详执行完成:成功 8,重复 0,失败 0
  14. INFO 采集商详 URL 已入队 2 条
  15. INFO 同步上家已生成待采集链接 8 条
  16. INFO 任务已创建
  17. INFO 同步上家设置已保存
  18. INFO 采集入库成功:Temu 示例商品 2977
  19. INFO 手动去重记录已保存 #8 updated
  20. INFO 站点/类目配置已保存 #1 updated
  21. INFO 商品属性模板已保存 #1 updated
  22. INFO 上货过滤规则已保存 #5 updated
  23. INFO 同步上家设置已保存 #6 updated
  24. INFO 任务配置已更新
  25. INFO 没有待确认的去重记录,确认去重按钮已按空处理完成
  26. INFO 没有待确认的去重记录,确认去重按钮已按空处理完成
  27. INFO 导出 CSV 完成:task-1-20260516-102331.csv
  28. INFO 任务状态切换为:运行中
  29. INFO 任务状态切换为:暂停
  30. INFO 最终上货 CSV 已生成:final-upload-20260516-102322.csv
  31. INFO 站点/类目规则应用完成:42 个商品待上货
  32. INFO 上货过滤规则已保存
  33. INFO 上货过滤执行完成:通过 42 个,跳过 0 个
  34. INFO 商品属性批量生成完成:输出包 42 个,字段 252 条
  35. INFO 结果去重完成,移除 0 条
  36. INFO 输出目录去重扫描完成:重复组 0,待移除 0 条
  37. INFO 采集商详执行完成:成功 2,重复 0,失败 0
  38. INFO 采集商详执行完成:成功 8,重复 0,失败 0
  39. INFO 采集商详 URL 已入队 2 条
  40. INFO 同步上家已生成待采集链接 8 条
同步上家 · 基本设置 对照“同步上家-基本设置改/多类目设置”关键帧补出的配置表单
ID上家链接类目站点数量间隔图片处理目录状态操作
7 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 页面快速保存 欧盟站 3 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
6 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 页面快速保存 欧盟站 3 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
5 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 页面快速保存 欧盟站 3 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
4 https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html 页面快速保存 欧盟站 3 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
3 https://www.temu.com/test-sync.html 页面快速保存 欧盟站 120 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
2 https://www.temu.com/test-sync.html 测试类目 欧盟站 120 3 过滤重复图 D:\小狮子采集结果\测试 启用
1 https://www.temu.com/... 家居日用 美国站 5000 2 保留主图和详情图 D:\小狮子采集结果\同步上家 启用
批次ID任务ID上家链接生成链接状态时间
7 30 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 8 已生成 2026-05-16 10:30:37
6 27 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 8 已生成 2026-05-16 10:23:00
5 21 https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html 8 已生成 2026-05-16 08:24:05
4 19 https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html 8 已生成 2026-05-16 08:20:48
3 9 https://www.temu.com/test-sync.html 8 已生成 2026-05-15 17:53:32
2 7 https://www.temu.com/test-sync.html 8 已生成 2026-05-15 17:51:54
1 4 https://www.temu.com/test-sync.html 3 已生成 2026-05-15 17:41:39
采集商详 · 插件接收 还原教程里的浏览器插件 + 本地接收 + 文件结果流程

插件接口

Temu 插件自动提交后,会写入结果中心并记录日志。

本地结果目录

  • data/results.json
  • outputs/task-*/商品目录
  • exports/*.csv
  • analysis/browser-tests/*.png

手动 URL 队列

最近执行

  • #22 任务 31:完成,成功 0
  • #21 任务 30:完成,成功 8
  • #20 任务 28:完成,成功 2
输入ID任务ID来源URL状态重试错误
80 31 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-10002.html duplicate 0 重复链接
79 31 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-10001.html duplicate 0 重复链接
78 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037008&from=sync&idx=8 success 0
77 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037007&from=sync&idx=7 success 0
76 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037006&from=sync&idx=6 success 0
75 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037005&from=sync&idx=5 success 0
74 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037004&from=sync&idx=4 success 0
73 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037003&from=sync&idx=3 success 0
72 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037002&from=sync&idx=2 success 0
71 30 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516103037001&from=sync&idx=1 success 0
70 28 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-10002.html success 0
69 28 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-10001.html success 0
68 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300008&from=sync&idx=8 success 0
67 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300007&from=sync&idx=7 success 0
66 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300006&from=sync&idx=6 success 0
65 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300005&from=sync&idx=5 success 0
64 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300004&from=sync&idx=4 success 0
63 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300003&from=sync&idx=3 success 0
62 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300002&from=sync&idx=2 success 0
61 27 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516102300001&from=sync&idx=1 success 0
60 25 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qaDupRetest1778891193327.html?copy=2 success 0
59 25 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qaDupRetest1778891193327.html?copy=1 success 0
58 23 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qaDup1778891042518.html?copy=2 success 0
57 23 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qaDup1778891042518.html?copy=1 success 0
56 22 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qa177889103577702.html success 0
55 22 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-qa177889103577701.html success 0
54 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405008&from=sync&idx=8 success 0
53 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405007&from=sync&idx=7 success 0
52 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405006&from=sync&idx=6 success 0
51 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405005&from=sync&idx=5 success 0
50 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405004&from=sync&idx=4 success 0
49 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405003&from=sync&idx=3 success 0
48 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405002&from=sync&idx=2 success 0
47 21 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778891028052.html?goodsId=260516082405001&from=sync&idx=1 success 0
46 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048008&from=sync&idx=8 success 0
45 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048007&from=sync&idx=7 success 0
44 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048006&from=sync&idx=6 success 0
43 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048005&from=sync&idx=5 success 0
42 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048004&from=sync&idx=4 success 0
41 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048003&from=sync&idx=3 success 0
40 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048002&from=sync&idx=2 success 0
39 19 sync https://www.temu.com/qa-sync-1778890831097.html?goodsId=260516082048001&from=sync&idx=1 success 0
38 16 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40438154.html?copy=2 success 0
37 16 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40438154.html?copy=1 success 0
36 15 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40366650.html?copy=2 success 0
35 15 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40366650.html?copy=1 success 0
34 14 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40141150.html?copy=2 success 0
33 14 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-webdup40141150.html?copy=1 success 0
32 13 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-dedupe90001.html?source=two success 0
31 13 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-dedupe90001.html?source=one success 0
30 12 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-file177883939827502.html success 0
29 12 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-file177883939827501.html success 0
28 11 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-output80002.html success 0
27 11 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-output80001.html success 0
26 10 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-ui177883881313002.html success 0
25 10 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-ui177883881313001.html success 0
24 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332008&from=sync&idx=8 success 0
23 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332007&from=sync&idx=7 success 0
22 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332006&from=sync&idx=6 success 0
21 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332005&from=sync&idx=5 success 0
20 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332004&from=sync&idx=4 success 0
19 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332003&from=sync&idx=3 success 0
18 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332002&from=sync&idx=2 success 0
17 9 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175332001&from=sync&idx=1 success 0
16 8 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-ui177883871467302.html success 0
15 8 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-ui177883871467301.html success 0
14 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154008&from=sync&idx=8 success 0
13 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154007&from=sync&idx=7 success 0
12 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154006&from=sync&idx=6 success 0
11 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154005&from=sync&idx=5 success 0
10 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154004&from=sync&idx=4 success 0
9 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154003&from=sync&idx=3 success 0
8 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154002&from=sync&idx=2 success 0
7 7 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515175154001&from=sync&idx=1 success 0
6 6 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-api20002.html success 0
5 6 manual_detail https://www.temu.com/demo-g-api20001.html success 0
3 4 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515174139003&from=sync&idx=3 success 0
2 4 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515174139002&from=sync&idx=2 success 0
1 4 sync https://www.temu.com/test-sync.html?goodsId=260515174139001&from=sync&idx=1 success 0
输出ID任务ID商品ID目录详情页JSON图片过滤状态时间
57 30 260516103037008 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037008-87 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
56 30 260516103037007 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037007-86 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
55 30 260516103037006 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037006-85 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
54 30 260516103037005 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037005-84 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
53 30 260516103037004 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037004-83 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
52 30 260516103037003 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037003-82 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
51 30 260516103037002 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037002-81 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
50 30 260516103037001 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-30/260516103037001-80 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:47
49 1 1778898612977 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-1/1778898612977-79 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:30:27
48 28 10002 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-28/10002-78 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
47 28 10001 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-28/10001-77 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
46 27 260516102300008 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300008-76 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
45 27 260516102300007 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300007-75 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
44 27 260516102300006 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300006-74 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
43 27 260516102300005 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300005-73 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
42 27 260516102300004 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300004-72 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
41 27 260516102300003 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300003-71 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
40 27 260516102300002 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300002-70 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
39 27 260516102300001 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-27/260516102300001-69 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:23:04
38 1 1778898160151 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-1/1778898160151-68 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 10:22:54
37 25 qaDupRetest1778891193327 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-25/qaDupRetest1778891193327-67 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:26:50
36 25 qaDupRetest1778891193327 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-25/qaDupRetest1778891193327-66 打开 JSON 3 1 重复移除 2026-05-16 08:26:50
35 23 qaDup1778891042518 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-23/qaDup1778891042518-65 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:19
34 23 qaDup1778891042518 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-23/qaDup1778891042518-64 打开 JSON 3 1 重复移除 2026-05-16 08:24:19
33 22 qa177889103577702 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-22/qa177889103577702-63 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:12
32 22 qa177889103577701 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-22/qa177889103577701-62 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:12
31 21 260516082405008 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405008-61 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
30 21 260516082405007 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405007-60 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
29 21 260516082405006 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405006-59 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
28 21 260516082405005 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405005-58 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
27 21 260516082405004 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405004-57 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
26 21 260516082405003 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405003-56 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
25 21 260516082405002 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405002-55 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
24 21 260516082405001 /www/wwwroot/xiaoshizi.fghome.top/outputs/task-21/260516082405001-54 打开 JSON 3 1 已导出 2026-05-16 08:24:06
